隨動作伸展
採彈性布料,考量行走、蹲下與跨階等動作。


照片顏色可能因螢幕與觀看環境有所差異。
DETAILS THAT MATTER
採彈性布料,考量行走、蹲下與跨階等動作。
表面有潑水處理,但用途不同於防雨雨褲,仍需依天候備妥雨具。
腿部保留空間的男款設計,拼接造型適合山行、旅行與日常外出。
SPECIFICATIONS
| 型號 | MTE217 |
|---|---|
| 款式 | 男款長褲 |
| 材質 | 92% 聚酯纖維、8% 彈性纖維 |
| 尺碼範圍 | S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL |
| 布料特色 | 彈性、潑水處理 |
| 剪裁 | 寬鬆版型 |
潑水不等於完全防水,長時間雨天請搭配雨褲。
表格超出螢幕時,可左右滑動查看。
| 尺寸 | 全長 | 腰圍(自然~拉伸) | 臀圍 | 前襠 | 後襠 | 褲腳平寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 72〜82 | 100 | 29.5 | 39.5 | 19 |
| M | 102 | 76〜86 | 104 | 30 | 40 | 19.5 |
| L | 104 | 80〜90 | 108 | 30.5 | 40.5 | 20 |
| XL | 106 | 84〜94 | 112 | 31 | 41 | 20.5 |
| 2XL | 108 | 88〜98 | 116 | 31.5 | 41.5 | 21 |
| 3XL | 110 | 92〜102 | 120 | 32 | 42 | 21.5 |
單位 cm。腰臀為整圈尺寸,褲腳為單腳平舖寬度,腰圍列自然至拉伸範圍。平舖手工測量可能略有誤差,4XL、5XL 實寸待確認。
請與自己的褲子實寸比較,登山或疊穿使用時也要考量內搭厚度。
本商品為男款版型,男女參考表不保證合身。同身高體重仍因身形喜好而異,請搭配實寸確認。2XL 與 XXL 相同,3XL 以上未提供身形參考。
| 尺寸 | 參考身高 | 參考體重 | 穿著感參考 |
|---|---|---|---|
| S | 160〜168cm | 50〜60kg | 合身俐落 |
| M | 165〜173cm | 58〜68kg | 標準舒適 |
| L | 170〜178cm | 66〜76kg | 方便活動的空間 |
| XL | 172〜180cm | 74〜84kg | 寬鬆舒適 |
| 2XL | 175〜183cm | 82〜92kg | 大尺碼舒適空間 |
| 尺寸 | 參考身高 | 參考體重 | 穿著感參考 |
|---|---|---|---|
| S | 150〜158cm | 40〜48kg | 合身俐落 |
| M | 156〜163cm | 46〜54kg | 標準舒適 |
| L | 160〜168cm | 52〜60kg | 方便活動的空間 |
| XL | 165〜173cm | 58〜68kg | 寬鬆舒適 |
| 2XL | 168〜176cm | 66〜76kg | 大尺碼舒適空間 |
BEFORE YOU GO
本品為潑水行動褲,不可當防水雨褲使用。請確認褲腳不會過長或勾住妨礙行走。
依洗標保養,濕後乾燥再收納;潑水下降時也需以標示允許的方法處理。
潑水處理主要排斥水滴,長時間或大雨仍需另外穿雨褲。
男款寬鬆剪裁,雖有彈性,穿著感仍依尺寸與身形不同。